ボツリヌストキシン関連企業
ボツリヌストキシン製品には、開発から販売までの各段階で複数の企業が関わることがある。開発企業、実際の製造企業、承認保有者、現在の所有企業、商業化パートナーは必ずしも同じではなく、その役割は市場によっても異なる。
ブランドと企業の関係
Section titled “ブランドと企業の関係”| ブランドまたは製品ファミリー | 企業 | 役割 |
|---|---|---|
| Botox / Botox Cosmetic | AbbVie / Allergan | AllerganがBotox事業を築き、AbbVieは2020年のAllergan買収によって親会社となった。 |
| Dysport | IpsenとGalderma | Ipsenは製品の起源と治療事業に関わり、Galdermaは許諾地域で美容領域のDysport製品群を商業化する。 |
| Xeomin | Merz Aesthetics、Merz Therapeutics、Merz Pharmaceuticals GmbH | Merz Aestheticsは美容事業、Merz Therapeuticsは治療事業を担い、現在の米国処方情報ではMerz Pharmaceuticals GmbHが製造企業として記載されている。 |
| Jeuveau / Nabota | Daewoong PharmaceuticalとEvolus | Daewoongが製造し、Evolusが米国でJeuveau、一部の海外市場でNuceivaを商業化する。 |
| Letybo / Botulax | Hugel | Hugelの韓国発製品ファミリーは、米国などの市場でLetyboの名称も使用する。 |
| Relfydess | Galderma | GaldermaがRelfydessを開発した。この役割はDysport製品群のライセンス商業化とは別である。 |
| Liztox / Hutox | Huons BioPharma | Huons BioPharmaはこれらの韓国発トキシン製品名に関連する。 |
| Re N Tox | PharmaResearchBio | PharmaResearchBioはRe N Toxを製造・輸出し、PharmaResearchグループに属する。 |
| Daxxify | Revance / Crown Laboratories | RevanceがDaxxifyを開発し、Crown Laboratoriesは2025年のRevance買収後に親会社となった。 |
| Myobloc / Neurobloc | Supernus Pharmaceuticals | SupernusはUS WorldMedsのCNSポートフォリオ取得後、現在の米国商業ポートフォリオを担う。 |
| Boey | AbbVie / Allergan | E型製品BoeyはAbbVie / Allerganのトキシンポートフォリオに属するが、A型のBotox製品群とは別である。 |
| 企業 | 拠点 | 所有・上場情報 | トキシンとの関係 |
|---|---|---|---|
| AbbVie / Allergan | 米国 | 上場; NYSE: ABBV | Botox、Botox Cosmetic、Boeyの現在の親会社と従来の事業関係。 |
| Ipsen | フランス | 上場; Euronext Paris | Dysportの製品起源と治療事業を担う企業。 |
| Galderma | スイス | 上場; SIX: GALD | 許諾地域でのDysport美容領域商業化パートナーで、Relfydessの開発企業。 |
| Merz Aesthetics | 米国 | 非公開Merz Groupの事業部門 | Xeominの美容市場に関わる医療美容事業。製品に記載された製造企業および治療事業とは異なるMerzの組織である。 |
| Daewoong Pharmaceutical | 韓国 | 上場; KRX: 069620 | Nabota / Jeuveau製品ファミリーの製造企業。 |
| Evolus | 米国 | 上場; Nasdaq: EOLS | 米国のJeuveauと一部海外市場のNuceivaの商業化企業。 |
| Hugel | 韓国 | 上場; KOSDAQ: 145020 | Botulax / Letybo製品ファミリーの企業。 |
| Medytox | 韓国 | 上場; KOSDAQ: 086900 | 複数のA型トキシン製品ラインに関わる開発・製造企業。 |
| Jetema | 韓国 | 上場; KOSDAQ: 216080 | ボツリヌストキシンA型事業を持つ美容医療企業。 |
| Huons BioPharma | 韓国 | Huonsグループ企業 | LiztoxとHutoxに関連するバイオ医薬品企業。 |
| Chong Kun Dang Pharm | 韓国 | 上場; KRX: 185750 | WonderToxに関連する製薬企業。 |
| Lanzhou Institute of Biological Products | 中国 | 国有の生物製剤企業 | Lantox、BTXA、Hengliの名称史に関連する製造企業。 |
| Medyceles | インド | 地域製造企業 | 英語で公開された資料が限られるインド関連製造企業。 |
| Gufic Biosciences | インド | 上場企業 | Navsariのトキシン施設、Prime Bioとの協業、Zarbotの製品資料が確認される製造企業。 |
| PharmaResearchBio | 韓国 | PharmaResearch子会社 | Re N Toxの製造・輸出企業。 |
| Revance / Crown Laboratories | 米国 | 非公開 | Daxxifyの開発企業と、Crownによる2025年のRevance買収後の親会社関係。 |
| Supernus Pharmaceuticals | 米国 | 上場; Nasdaq: SUPN | B型製品Myoblocの現在の米国商業ポートフォリオ企業。 |
企業の役割の違い
Section titled “企業の役割の違い”| 役割 | 意味 | 例 |
|---|---|---|
| 製品開発企業 | 製品や製剤の開発を進めた企業。 | RevanceはDaxxifyを、GaldermaはRelfydessを開発した。 |
| 実際の製造企業 | 製品を生産する企業。特定市場で販売する企業とは異なる場合がある。 | DaewoongはNabota / Jeuveauを、PharmaResearchBioはRe N Toxを製造する。 |
| 商業化パートナー | 指定地域でライセンス権に基づき製品を販売または流通させる企業。 | EvolusはJeuveauとNuceivaを、Galdermaは許諾地域で美容領域のDysport製品群を商業化する。 |
| 現在の所有企業または親会社 | 買収後に事業や製品ポートフォリオを所有する企業。 | AbbVieは2020年にAllerganを、Crown Laboratoriesは2025年にRevanceを買収した。 |
| 旧会社名 | 表示、歴史資料、製品文献で引き続き重要な旧所有企業または名称。 | 現在の親会社はAbbVieだが、AllerganはBotoxの歴史で今も重要である。 |
地域名と市場の境界
Section titled “地域名と市場の境界”一つの製品ファミリーが市場ごとに異なる名称を使うことがある。Daewoongの製品は市場と商業契約に応じてNabota、Jeuveau、Nuceivaとして販売され、Hugelの製品ファミリーにはBotulaxとLetyboの名称がある。MyoblocとNeuroblocはB型製品に使われる地域名である。
製造企業や製品ファミリーの歴史が共通していても、世界共通の表示が成立するわけではない。承認状態、適応、バイアル構成、流通権、製品情報は、該当する製品と市場ごとに確認する必要がある。
比較上の限界
Section titled “比較上の限界”企業関係は市場構造を示すもので、臨床順位を定めるものではない。同じ企業、国、トキシン型、商業化パートナーに関連する製品でも、相互交換可能または単位同等とは限らず、同じ製剤、承認、安全性、強さ、持続期間を持つと推定すべきではない。
ブランドにはBotox、Dysport、Xeomin、Jeuveau、Daxxify、Letybo、Myobloc / Neuroblocの製品別項目がある。ボツリヌストキシンは医薬品ファミリー全体を説明し、A型とB型は血清型の生物学をブランドや企業の同一性から区別する。