肉毒毒素企业
一种肉毒毒素产品从开发到销售可能涉及不同企业。开发商、实际制造商、批准持有人、当前所有者和商业化合作伙伴并不总是同一家公司,各市场的角色也可能不同。
| 品牌或产品家族 | 企业 | 角色 |
|---|---|---|
| Botox / Botox Cosmetic | AbbVie / Allergan | Allergan 建立 Botox 业务;AbbVie 于2020年收购 Allergan 后成为母公司。 |
| Dysport | Ipsen 和 Galderma | Ipsen 关联产品起源和治疗业务;Galderma 在获许可地区商业化美容 Dysport 产品。 |
| Xeomin | Merz Aesthetics、Merz Therapeutics 和 Merz Pharmaceuticals GmbH | Merz Aesthetics 代表美容业务语境,Merz Therapeutics 代表治疗业务语境,Merz Pharmaceuticals GmbH 则是现行美国处方信息所列制造商。 |
| Jeuveau / Nabota | Daewoong Pharmaceutical 和 Evolus | Daewoong 生产;Evolus 在美国销售 Jeuveau,并在部分市场销售 Nuceiva。 |
| Letybo / Botulax | Hugel | Hugel 的韩国产品家族在美国等市场也使用 Letybo 名称。 |
| Relfydess | Galderma | Galderma 开发 Relfydess;该角色不同于 Dysport 的许可商业化。 |
| Liztox / Hutox | Huons BioPharma | Huons BioPharma 与这些韩国产品名称相关。 |
| Re N Tox | PharmaResearchBio | PharmaResearchBio 在 PharmaResearch 集团内生产并出口 Re N Tox。 |
| Daxxify | Revance / Crown Laboratories | Revance 开发 Daxxify;Crown Laboratories 于2025年收购后成为母公司。 |
| Myobloc / Neurobloc | Supernus Pharmaceuticals | Supernus 收购 US WorldMeds CNS 产品组合后承担当前美国商业关系。 |
| Boey | AbbVie / Allergan | E 型产品属于 AbbVie / Allergan 产品组合,但不同于 A 型 Botox 业务。 |
| 企业 | 基地 | 所有权或上市信息 | 毒素关系 |
|---|---|---|---|
| AbbVie / Allergan | 美国 | 上市;NYSE: ABBV | Botox、Botox Cosmetic、Boey 的当前母公司及历史业务。 |
| Ipsen | 法国 | 上市;Euronext Paris | Dysport 的产品起源和治疗业务。 |
| Galderma | 瑞士 | 上市;SIX: GALD | Dysport 美容商业化合作伙伴及 Relfydess 开发商。 |
| Merz Aesthetics | 美国 | Merz Group 旗下私营业务 | 与 Xeomin 美容市场语境相关的医学美容业务;产品所列制造商及治疗业务属于不同的 Merz 实体。 |
| Daewoong Pharmaceutical | 韩国 | 上市;KRX: 069620 | Nabota / Jeuveau 制造商。 |
| Evolus | 美国 | 上市;Nasdaq: EOLS | Jeuveau 和 Nuceiva 商业化企业。 |
| Hugel | 韩国 | 上市;KOSDAQ: 145020 | Botulax / Letybo 背后的企业。 |
| Medytox | 韩国 | 上市;KOSDAQ: 086900 | 多条 A 型产品线的开发商和制造商。 |
| Jetema | 韩国 | 上市;KOSDAQ: 216080 | 经营 A 型肉毒毒素业务的医美企业。 |
| Huons BioPharma | 韩国 | Huons 集团 | 与 Liztox、Hutox 相关。 |
| Chong Kun Dang Pharm | 韩国 | 上市;KRX: 185750 | 与 WonderTox 相关。 |
| Lanzhou Institute of Biological Products | 中国 | 国有生物制品企业 | 与 Lantox、BTXA、Hengli 名称历史相关的制造商。 |
| Medyceles | 印度 | 地区制造商 | 公开英文资料有限的印度相关制造商。 |
| Gufic Biosciences | 印度 | 上市企业 | 有 Navsari 设施、Prime Bio 合作和 Zarbot 产品资料的制造商。 |
| PharmaResearchBio | 韩国 | PharmaResearch 子公司 | Re N Tox 制造和出口商。 |
| Revance / Crown Laboratories | 美国 | 私营 | Daxxify 开发商及2025年收购后的当前母公司关系。 |
| Supernus Pharmaceuticals | 美国 | 上市;Nasdaq: SUPN | B 型产品 Myobloc 当前美国商业企业。 |
企业角色的区别
Section titled “企业角色的区别”| 角色 | 含义 | 示例 |
|---|---|---|
| 产品开发商 | 开发产品或制剂。 | Revance 开发 Daxxify;Galderma 开发 Relfydess。 |
| 实际制造商 | 生产产品,可能不同于销售企业。 | Daewoong 生产 Nabota / Jeuveau;PharmaResearchBio 生产 Re N Tox。 |
| 商业化合作伙伴 | 按许可在指定地区销售或分销。 | Evolus 商业化 Jeuveau 和 Nuceiva;Galderma 商业化美容 Dysport 产品。 |
| 当前所有者或母公司 | 收购后拥有业务或产品组合。 | AbbVie 于2020年收购 Allergan;Crown Laboratories 于2025年收购 Revance。 |
| 历史公司名称 | 仍见于产品资料和历史记录的旧所有者或名称。 | AbbVie 为母公司,但 Allergan 对 Botox 历史仍很重要。 |
地区名称与市场边界
Section titled “地区名称与市场边界”同一产品家族可使用不同名称。Daewoong 产品按市场称为 Nabota、Jeuveau 或 Nuceiva;Hugel 产品家族连接 Botulax 与 Letybo。Myobloc 和 Neurobloc 是一种 B 型产品的地区名称。
共同起源不等于全球统一标签。批准状态、适应症、规格、分销权和产品信息必须按具体产品和市场核查。
企业关系描述市场结构,而非临床排名。同一企业、国家、毒素类型或合作伙伴关联的产品不一定可互换或单位等同,也不应推定其制剂、批准、安全性、强度或持续时间相同。
品牌收录 Botox、Dysport、Xeomin、Jeuveau、Daxxify、Letybo 和 Myobloc / Neurobloc。肉毒毒素介绍药物家族;A 型与 B 型区分血清型生物学与品牌、企业身份。